Обогатительное Оборудование
Спиральный Классификатор

Спиральный Классификатор

Спиральный Классификатор является основным оборудованием в обогатительной фабрике, для сортировки рудничный раствор; Спиральный Классификатор разделен на одной спирали и двойные спирали, согласно разницу глубины спирали в поверхности переполнения, он разделен на высоком типа плотины и типа тонуть.

Области Применения:

Спиральный Классификатор также используется для обесшламливания, обогащения руды, обезвоживания и других работ для промывки песка.

Получить ценуНажмите эту кнопку для запроса

Контакт Sandmine

Для получения дополнительной информации о продукции и ценах, нажмите здесь.

Сервис онлайн

Модель и технический параметр:

тип модель Спирали диаметр(mm) Водовместилища длина(mm) Спирали оборот(r/min) Производительность(t/d) Мощность(kw) Вес(t)
возвращение песок переполнения Привод Подъемник
высокий водослив тип FG7.5 750 5274 5.0-8.0 340-570 65 3 Manual 2.7
FG10 1000 6500 5.0-8.0 675-1080 110 5.5 Manual 4.43
FG12 1200 6500 5.0-8.0 1170-1870 155 5.5 1.5 8.7
FG15 1500 8436 4.0-6.0 1830-2740 235 7.5 2.2 12.5
FG20 2000 8400 4.0-6.0 3240-5400 400 11 2.8 20.5
FG24 2400 9210 3.6 4650-7450 580 15 3 25.6
2FG12 1200 6500 5.0-8.0 2340-5400 310 5.5×2 1.5×2 14
2FG15 1500 8436 4-6.0 3660-5480 470 7.5×2 1.5×2 21.1
2FG20 2000 8400 3.0-5.5 7780-11880 800 11×2 2.8×2 36.5
2FG24 2400 9210 3.6 13600 1160 15×2 3×2 46.8
2FG30 3000 12500 2.0-3.2 14600-23400 1785 18.5×2 4×2 73
Опускание тип FC15 1500 10500 4.0-6.0 1830-2740 185 7.5 1.5 16.8
FC20 2000 12900 2.0-5.5 3895-5940 320 15 2.8 29.1
FC24 2400 14200 2.5-4.0 4650-7450 455 18.5 4 41
2FC15 1500 10500 4.0-6.0 2280-5480 370 7.5×2 1.5×2 30.7
2FC20 2000 12900 3.0-5.5 6480-11800 640 11×2 3×2 50
2FC24 2400 14200 3.67 9300-14900 910 18.5×2 3×2 67.9

Примечание: Технические параметры указаны для материала с объемной плотности 1.6*103 кг/м3. Параметры в вышеприведенной таблице могут меняться в зависимости от различных материалов, условий работы и других различных факторов.

ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ

Заполните ваши потребности, мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.