Для получения дополнительной информации о продукции и ценах, нажмите здесь.
Конусная дробилка - машина непрерывного действия, используемая для дробления рудных и нерудных полезных ископаемых методом дробления материала внутри неподвижной конусной чаши конусом, который совершает круговое качание (гирационное движение).
Процесс дробления и разгрузки при работе с конусной дробилкой происходит непрерывно, холостой ход отсутствует. Конусно инерционные дробилки не используются при дроблении пластических материалов.
Для дробления материалов с прочностными характеристиками (крепость, дробилось), превышающими показатели наиболее трудно дробимых руд, например, для дробления феррохрома, использование дробилок не допускается. Как правило, предельно допустимое напряжение на сжатие дробимого материала не должно превышать 300 MPa (3000 кг/мм2).
Технические характеристики
модель | Диаметр Конуса (inch) |
полость | Макс зернистость питания | Выход настройки(mm) | Оборот (r/min) |
Мощность (kw) |
Производительность (t/h) |
Вес(t) | Габарит (mm) |
|
Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
SDMB3′ | 900 (3′) | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
Medium | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
Coarse | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
SDMB4.25′ | 1295 (4 1/4′) | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Coarse | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
SDMB5.5′ | 1650 (5 1/2′) | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
SDMB7′ | 2134 (7′) | Fine | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
Medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Coarse | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Short Head
модель | Диаметр Конуса (inch) |
полость | Макс зернистость питания | Выход настройки(mm) | Оборот (r/min) |
Мощность (kw) | Производительность (t/h) |
Вес(t) | Габарит (mm) |
|
Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
SDMD3′ | 914 (3′) | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
Medium | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
Coarse | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
SDMD4.25′ | 1295 (4 1/4′) | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
SDMD5.5′ | 1676 (5 1/2′) | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
SDMD7′ | 2134 (7′) | Fine | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Medium | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Coarse | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Примечание: Технические параметры указаны для материала с объемной плотности 1.6*103 кг/м3. Параметры в вышеприведенной таблице могут меняться в зависимости от различных материалов, условий работы и других различных факторов.
Заполните ваши потребности, мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.