Для получения дополнительной информации о продукции и ценах, нажмите здесь.
Этот питатель применяется для транспортировки материалов с большим удельным весом и размером, высокой образованностью, этот питатель может надежно работать как на открытом воздухе, так и в помещениях с высокой влажностью под бункерами, и других сложных условиях. Этот питатель широко используется в металлургии, строительном материале промышленности, цементе.
Преимущества питателя
1. Цепь блок-пластин приводится в движение гусеничной цепью.
2. Цепь пластин из ударопрочного и износостойкого материала, скрепление траков методом одинарного и сдво енного кольца для обеспечения герметичности от пропускания материала и создания просыпай.
3. Изготавливаем в соответствии с различными требованиями клиента.
Технические характеристики
модель | Specification | скорость (m/s) |
Зернистость питания (mm) |
Производительность (m3/h) |
Мощность мотора (KW) |
Габарит (mm) |
Вес (kg) |
|
Тип цепи (mm) |
Расстояние оси(mm) | |||||||
GBZ100-6 | 1000 | 6000 | 0.016~0.05 | ≤450 | 16.6~50 | 15 | 7830×3718×980 | 21050 |
GBZ100-8 | 8000 | 9800×3718×980 | 27440 | |||||
GBZ100-10 | 10000 | 18.5 | 11800×3718×1100 | 34310 | ||||
GBZ100-19 | 19000 | 21466×3718×1750 | 65190 | |||||
GBZ110-6 | 1100 | 6000 | 0.022~0.065 | ≤400 | 50~150 | 7.5 | 7730×5168×1186 | 20285 |
GBZ125-8 | 1250 | 8000 | 0.021~0.064 | ≤600 | 33.3~100 | 18.5 | 9180×3841×990 | 27136 |
GBZ125-10 | 10000 | 11800×3841×990 | 33920 | |||||
GBZ125-12 | 12150 | 13570×3841×990 | 34677 | |||||
GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.023~0.07 | ≤800 | 180~200 | 22 | 9840×4274×1160 | 29400 |
GBZ150-15 | 15000 | 16592×4274×1160 | 46602 | |||||
GBZ160-27 | 1600 | 27000 | 0.068 | ≤850 | 200 | 37 | 30065×2630×2240 | 119333 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.02~0.07 | 333.3~500 | 37 | 13140×4964×3295 | 53303 | |
GBZ200-10 | 2000 | 0.026~0.08 | ≤1000 | 83~250 | 45 | 11831×4640×1604 | 57390 | |
GBZ220-10 | 2200 | 64000 | ||||||
GBZ230-10 | 2300 | 0.05~0.09 | 190~340 | 55 | 11997×5602×1700 | 74500 | ||
GBZ240-12 | 2400 | 12000 | 0.12 | ≤1200 | 1100 | 2×55 | 14316×7678×1700 | 111750 |
GBZ340-8 | 3400 | 8000 | ≤1500 | 1900 | 2×42 | 9635×7250×1568 | 99615 |
Примечание: Технические параметры указаны для материала с объемной плотности 1.6*103 кг/м3. Параметры в вышеприведенной таблице могут меняться в зависимости от различных материалов, условий работы и других различных факторов.
Заполните ваши потребности, мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.